Archiv Mittelwelle in Deutschland 2010
![]() |
Willkommen im Mittelwellenbereich.
Hier habe ich Mittelwellenstationen aufgelistet, die in Deutschland senden. Wer Empfangsinfos, Ergänzungen oder Korrekturen hat, den bitte ich um eine Nachricht. Die Zeitangaben sind in MEZ bzw. MESZ. |
Frequenz | Standort |
Leistung |
Programm |
Infos |
Empfang (zur günstigsten Zeit) |
Tagesempfang | ||
kHz |
|
kw |
|
Berlin | Ost - österreich, Nordungarn | mittleres Mittelmeer | Rostock | |
549 | Nordkirchen | 100 | Deutschlandfunk | + 'gk' | 0 | - | ||
549 | Thurnau | 100 | Deutschlandfunk | 0 | 0 | |||
576 | Mühlacker | 100 | SWR cont ra | + | ++ | |||
603 | Zehlendorf bei Berlin | 5 | Oldie Star Radio |
+++ | - | |||
630 | Königslutter\Cremmlingen | 100 T /18 N | Stimme Rußlands | - | + | |||
666 | Bodenseesender Rohrdorf | 150 | SWR cont ra | + | +'gk' | |||
693 | Zehlendorf bei Berlin | 250 | Stimme Rußlands | +++ | ||||
702 | Flensburg | 7.5 | NDR Info | +++ | ||||
711 | Heilbronn-Obereisesheim | 5 | SWR cont.ra | DRM DRM Stations Info | - | 0 | ||
720 | Langenberg | 63 | WDR 2 | + | ||||
729 | Putbus | 1 |
Deutschlandfunk | DRM DRM Stations Info | ---- | 0 | ||
729 | Hof | 0,2 | on3radio | |||||
729 | Würzburg | 1 | on3radio | 0 | ||||
756 | Braunschweig | 200 | Deutschlandfunk | 0 'gk' | + | |||
756 | Ravensburg | 100 | Deutschlandfunk | 0 'gk' | + | |||
774 | Bonn | 5 | WDR 2 | |||||
783 | Leipzig-Wiederau | 100 | MDR Info | 0 | -- 'gk' | 0 | ||
792 | Lingen | 5 | NDR Info | |||||
801 | München Ismaning | 100 | on3radio | ++ | ++ | |||
801 | Nürnberg Dillberg | 17 | on3radio | ++ | ||||
828 | Hannover | 19 / 5 | NDR Info | --- 'gk' | -- | |||
828 | Freiburg | 10 | SWR cont.ra | |||||
855 | Berlin-Britz | 10 | Deutschlandfunk | DRM DRM Stations Info | +++ | |||
873 | Oberursel Frankfurt / M. | 150 | AFN Power Network | --- 'gk' | ||||
882 | Wachenbrunn / Thüringen | 20 | MDR Info | - 'gk' | - 'gk' | |||
972 | Hamburg | 100 | NDR Info | 0 'gk' | + 'gk' | ++ | ||
990 | Berlin-Britz | 100 | Deutschlandradio Kultur | +++ | + 'gk' | 0 | ||
1017 | Rheinsender (Wolfsheim) | 100 | SWR cont.ra | - 'gk' | 0 | |||
1044 | Dresden-Wilsdruff | 20 | MDR Info | - 'gk' | 0 'gk' | |||
1107 | Amberg, Grafenwöhr | 10 | AFN Bavaria-The Eagle | 0 'gk' | 0 | |||
1107 | Kaiserslautern | 10
|
AFN Power Network | 0 'gk' | ||||
1143 | Würzburg, Bamberg | 0,3 |
AFN Big Red Radio | |||||
1143 | Heidelberg, Stuttgart | AFN Power Network | ||||||
1143 | Bitburg | 1 | AFN Power Network | |||||
1143 | Mönchengladbach | 1 | AFN Shape | |||||
1188 | Reichenbach | 3 | MDR Info | - 'gk' | -- 'gk' | |||
1269 | Neumuenster / Schleswig-Holstein | 300 | Deutschlandfunk | + | 0 'gk' | ++ | ||
1323 | Wachenbrunn/Thuer. | 1000T / 150N | Stimme Rußlands | universelles Leben div. Sendezeiten | + | |||
1413 | Ulm | . | SWR cont.ra | - | 0 | |||
1422 | Heusweiler | 600 | Deutschlandfunk | + 'gk' | ++ | -- 'gk' | ||
1431 | Dresden-Wilsdruff | 250T / 150N | Stimme Rußlands |
|
- | |||
1440 | Marnach Luxemburg | 300/1200/600 DRM 120 kw | RTL(dt.) zeitweise religiöse Sendungen sowie CRI |
zeitweise in DRM DRM Stations Info |
+ | ++ | -- 'gk' | |
1485 | Baden-Baden | 1 | SWR cont.ra | . | ||||
1485 | Hohenfels, Ansbach | 0,3 | AFN Bavaria-The Eagle | -- 'gk' | ||||
1485 | Berlin-Schäferberg, Frohnau | 1 | OldieStar Radio | DRM DRM Stations Info | - | |||
1539 | Mainflingen (Frankfurt/M) | 350 / 150 | Evangeliumsrundfunk |
|
+ | 0 | ||
1593 | Langenberg | 65 | WDR Langenberg | DRM DRM Stations Info | -- |
Die Einstufung der Emfangsqualität ist in 7 Stufen unterteilt, von +++ Ortssender bis --- gerade noch zu identifizieren. Bei mehreren Angaben auf einer Frequenz besteht die Möglichkeit, durch die Richtwirkung der Antenne die jeweils andere Station `auszublenden` oder die schwächere Station ist nach Sendeschluss der Stärkeren zu empfangen. Das ist mit einem 's' in der Tabelle gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf den Empfang bei Dunkelheit. Starke Gleichkanalstörungen sind mit 'gk'gekennzeichnet.